# Contract Addresses

## Ethereum Mainnet

| Contract           | Address                                                                                                               |
| ------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Azuki Pool         | [0xFb51B9d5CaDA2DcFAd8aBe0c69A7F2C38D39D25B](https://etherscan.io/address/0xFb51B9d5CaDA2DcFAd8aBe0c69A7F2C38D39D25B) |
| Azuki callToken    | [0x48d8f9B7D07e733eED118C931C1D1341776262D2](https://etherscan.io/address/0x48d8f9B7D07e733eED118C931C1D1341776262D2) |
| Azuki nToken       | [0xa9A0F90a0110B78dE0A449f3124498b77Cdf43Ef](https://etherscan.io/address/0xa9A0F90a0110B78dE0A449f3124498b77Cdf43Ef) |
| Doodle Pool        | [0xfe28895eD8ABecb4A30b1E392032F05B96190D67](https://etherscan.io/address/0xfe28895eD8ABecb4A30b1E392032F05B96190D67) |
| Doodle callToken   | [0x7fF2F328b05C2c4E1702eFAef37A8d44264c4C78](https://etherscan.io/address/0x7fF2F328b05C2c4E1702eFAef37A8d44264c4C78) |
| Doodle nToken      | [0x84Abd50337Db26E7cd653490305d4046fF037039](https://etherscan.io/address/0x84Abd50337Db26E7cd653490305d4046fF037039) |
| CloneX Pool        | [0xe93948B6e3Cc2C24ff284a1c82723aA1EC2669aa](https://etherscan.io/address/0xe93948B6e3Cc2C24ff284a1c82723aA1EC2669aa) |
| CloneX callToken   | [0x4eD2B9e3baaC6ce77c6BFCCb416e37E5E67F6002](https://etherscan.io/address/0x4eD2B9e3baaC6ce77c6BFCCb416e37E5E67F6002) |
| CloneX nToken      | [0x16afd4C651e9F5848002950f0cac994ABc214AC4](https://etherscan.io/address/0x16afd4C651e9F5848002950f0cac994ABc214AC4) |
| BAYC Pool          | [0xb680294F83baA823943E369570eBf2634c9068f6](https://etherscan.io/address/0xb680294F83baA823943E369570eBf2634c9068f6) |
| BAYC callToken     | [0x3c6d9EFC7bE32C00caAEa6F89763ae58A8F74Db0](https://etherscan.io/address/0x3c6d9EFC7bE32C00caAEa6F89763ae58A8F74Db0) |
| BAYC nToken        | [0xb622b69034F69500dF064222693e34eD4135E931](https://etherscan.io/address/0xb622b69034F69500dF064222693e34eD4135E931) |
| MAYC Pool          | [0x3dD81fDc20d6d8B7D71bD5C6B7916443D92BDbC1](https://etherscan.io/address/0x3dD81fDc20d6d8B7D71bD5C6B7916443D92BDbC1) |
| MAYC callToken     | [0x0a9b2f61453e78c2B8e520b02668D99d7ADDdfbD](https://etherscan.io/address/0x0a9b2f61453e78c2B8e520b02668D99d7ADDdfbD) |
| MAYC nToken        | [0x623acb0E815E38b7917de460a346a68C4BaDEF05](https://etherscan.io/address/0x623acb0E815E38b7917de460a346a68C4BaDEF05) |
| Moonbird Pool      | [0xF432A9b6c0a9070c64baCC25FC1E340c953d48CE](https://etherscan.io/address/0xF432A9b6c0a9070c64baCC25FC1E340c953d48CE) |
| Moonbird callToken | [0xeDdF77d743d9Ceb8BAf4bF112a0a477477790aCb](https://etherscan.io/address/0xeDdF77d743d9Ceb8BAf4bF112a0a477477790aCb) |
| Moonbird nToken    | [0x953aB21DA8D3f83E49bc60478801232F82951CF5](https://etherscan.io/address/0x953aB21DA8D3f83E49bc60478801232F82951CF5) |
